道路千萬條,環保第一條,移動破碎篩沙一體機打通綠色生產通道!
在環保嚴查的情形下,不少用戶都避之唯恐不及,但總有那么一些生產線開的光明正大,放眼望去,整個生產現場運行有條不紊,幾乎沒有粉塵污染,各種規格的砂石從一臺機器中源源不斷的產出,它就是整機可成一條生產線的移動破碎篩沙一體機,環保來了怎么辦?選它就對了!
移動破碎篩沙一體機訂單接連不斷,火爆發車進行中
整機如汽車般的設計,可以自由穿梭在各個砂石生產現場,不受場地限制,山路、濕地、坡地都可一路暢通無阻,用戶可真切體會到不一樣的碎石模式,本文就來您全面了解該款設備,從性能參數、高清大圖再到現場視頻,幫助您更好的投資。
一、圖片欣賞,多角度為您展現移動破碎篩沙一體機
履帶移動破碎篩沙一體機生產車間,細節經得住考驗
履帶行駛更穩當,上坡下溝樣樣行
輪胎移動破碎篩沙一體機,無需打樁,可直接上路
二、性能詳解,移動破碎篩沙一體機點燃用戶購機熱情
砂石骨料的大幅度增加、環保督查的愈發嚴格,移動破碎篩沙一體機很好的平衡了二者之間的矛盾,紅星機械廠經過多次的改良與創新,設備的生產工藝已經相當成熟,以打造“質優價廉”的機器為準則,值得用戶信賴。
1、輪胎或履帶,給料、破碎/制砂、篩分、輸送于一體,組機靈活、直達現場,無需打樁與遠距離運輸物料,節省成本。
2、柴油與電動機混合發電,避免了斷電、無電、低溫帶來的困擾,保障了生產的連續性,同時可為用戶節省耗電費用。
配備優質電機,動力十足,運行穩定
3、PLC集中控制系統,您只需在車間內便能操控設備,運行中低噪音、少粉塵,輕松度過環保危機。
三、參數一覽,選型正確才能確保后期收益
由于各個廠家產出的設備參數略有差異,這里以紅星機械廠為例,向大家展示常見機型的詳細參數:
顎破機+移動破碎站
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 62 | 67 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型號 |
最大進料 (mm) |
處理量 (t/h) |
HX938HD86 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
反擊破+移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號 |
最大進料 (mm) |
處理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938F1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX938F1110 | 400 | 112 |
HX1349F1315 | 700 | 280 |
振動篩+移動破碎站
型號 | HX3S1848 | HX3S1860 | HX3S2160 |
運輸長度(mm) | 10280 | 11480 | 11480 |
運輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3150 |
運輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4350 |
最大長度(mm) | 11100 | 11800 | 11800 |
最大寬度(mm) | 3600 | 3600 | 3970 |
最大高度(mm) | 6000 | 6000 | 6500 |
重量(t) | 16 | 18 | 19 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型號 | 運輸長度(mm) | 振動篩型號 |
HX3S1848 | 10280 | 3YZS1848 |
HX3S1860 | 11480 | 3YZS1860 |
HX3S2160 | 11480 | 3YZS2160 |
制砂機+移動破碎站
型號 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 |
運輸長度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 |
運輸寬度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 |
運輸高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 |
最大長度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 |
最大寬度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 |
最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 |
重量(t) | 31 | 36 | 49 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
制砂機 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 |
出料皮帶機 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M |
篩下皮帶機 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M |
振動篩型號 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
型號 | 運輸長度(mm) | 制砂機 |
HX3S1848V08 | 13500 | HVI0815 |
HX3S1860V09 | 15600 | HVI0922 |
HX3S2160V103 | 15600 | HVI1032 |
四、現場直擊,移動破碎篩沙一體機風采依舊
實踐操作決定了設備長遠的市場發展,那么該設備在運行中究竟如何?現場視頻為您揭分曉:
車載移動破碎機現場視頻
加工原料:青石
產 量:800噸
成品規格:0~5mm、5~10mm、10~20mm
應用設備:反擊破碎機+移動破碎站,制砂機+移動破碎站,振動篩+移動破碎站
技術人員全程跟進,為用戶詳細講解
設備好不好,試了才知道,紅星廠家經過對設備不斷的優化,用心對待每一處細節,打造了多款型的移動設備,囊括了所有常見搭配,在確保質量過硬的同時,為廣大用戶提供實惠的工廠價,切實為用戶考慮,紅星歡迎您隨時來廠帶料試機,現有任何疑問均可在線咨詢客服。