人行天地間,匆匆復(fù)匆匆。2019開工還沒多久,轉(zhuǎn)眼上半年已燃盡。你制定的年初小目標(biāo)完成了多少呢?
人生苦短,歲月蹉跎,道一聲:再見,上半年;說一句:下半年,你好!讓紅星履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備陪你開始下半年的沖刺吧!
紅星履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備實(shí)拍,機(jī)型緊湊,做工精湛
想要賺錢更簡單?一臺紅星履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備就夠了
履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備,也就是我們所說的履帶移動碎石機(jī)、履帶流動打石機(jī)等,作為近兩年來砂石廠炙手可熱的破碎機(jī)產(chǎn)品,其緊湊的“身型”、強(qiáng)勁的動力、多元化工況應(yīng)用、智能的操控模式……無一不讓砂老板為之喜愛,現(xiàn)如今已經(jīng)全面推向砂石市場,是施工現(xiàn)場當(dāng)之無愧的“一哥”。
紅星履帶移動石子生產(chǎn)設(shè)備發(fā)貨中,搭載多缸圓錐破
有多少贊譽(yù),就該有多大能力,履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備能有如此高的評價(jià),憑借的是出色的作業(yè)表現(xiàn)和精細(xì)化的設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)。
夠?qū)嵱茫誓艹善洹按蟆?/b>
同質(zhì)化嚴(yán)重的礦山機(jī)械行業(yè),機(jī)型效仿者眾多,但在技術(shù)層面有實(shí)力的品牌并不多。在工作效率、運(yùn)行模式、使用壽命上達(dá)到用戶高標(biāo)準(zhǔn)需求的更是少之又少,而紅星履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備就是這不多選擇中的“明星產(chǎn)品”。
一體化的結(jié)構(gòu),可搭載不同設(shè)備生產(chǎn)不同規(guī)格的骨料
小巧的機(jī)型,“吃”起大塊石頭來卻毫不留情,分分鐘可碎成小石子,整機(jī)包含給料、篩分、輸送、破碎/制砂系統(tǒng),一機(jī)便能走遍砂廠,若您對產(chǎn)量要求較高,多機(jī)聯(lián)合作業(yè)也沒問題。
夠精準(zhǔn),收益成其“高”
砂石生產(chǎn),分秒必爭,強(qiáng)悍的作業(yè)能力是賺錢的前提。履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備具有液壓可折疊的料倉、防水抗振的電控系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)一體輸送帶,方便用戶操作的同時(shí),更是實(shí)現(xiàn)了精準(zhǔn)化的作業(yè)控制。
夠?qū)I(yè),故能馳騁不息
紅星履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備采用知名品牌柴油發(fā)電機(jī),震動與噪音等級都被壓制到較低標(biāo)準(zhǔn),環(huán)保效果更出色;行走系統(tǒng)為負(fù)載敏感泵+比例閥組控制,可實(shí)現(xiàn)行走時(shí)自動糾偏和無級變速,降低了安全隱患。
采用西門子電動機(jī),可為用戶提供充足的動力,日運(yùn)行可達(dá)20小時(shí)
分享一波試機(jī)現(xiàn)場,隔著屏幕都能感受到其“碎石威力”
強(qiáng)力中自帶霸氣,厚重卻不失靈巧,說的便是這臺履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備啦!以下為您分享一則紅星實(shí)拍試機(jī)視頻,如若您也感興趣,可以攜料來廠免費(fèi)試機(jī)!
杭州履帶移動制沙機(jī)視頻
了解履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備,就看參數(shù)
該設(shè)備根據(jù)用戶的不同需求可以搭載顎破機(jī)、反擊破、圓錐破等多種類型的機(jī)器,以下為你展示部分搭配的詳細(xì)參數(shù):
搭載顎破機(jī)
型號 | WT96 | WT106 | WT120 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm |
寬度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
重量 | 38t | 50t | 65t | |
給料機(jī) | 料斗容積 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
給料機(jī)型號 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
出土皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
破碎機(jī) | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進(jìn)料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機(jī) | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
搭載反擊破
型號 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機(jī) | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預(yù)選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機(jī) | 型號 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進(jìn)料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機(jī) | 料斗容積 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網(wǎng)規(guī)格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉(zhuǎn)接皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動機(jī) | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
搭載圓錐破
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機(jī) | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機(jī) | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進(jìn)料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進(jìn)料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動機(jī) | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
若上述內(nèi)容有適合您的型號,可直接"在線交談"客服獲取精準(zhǔn)報(bào)價(jià)。
河南紅星機(jī)器作為一家有著40余年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的老廠,質(zhì)量與服務(wù)自是得到了用戶的認(rèn)可,同時(shí)實(shí)惠的出廠價(jià)令紅星也擁有了不少回頭客。在這里,廠家可為您提供型號全面的履帶移動生產(chǎn)石子設(shè)備,同時(shí)有專業(yè)人員指導(dǎo)用戶選型,確保您能買到合適的機(jī)器,歡迎有興趣的用戶隨時(shí)咨詢客服。